Excellent processing performance:Cutting accuracy less than 10um/300mm;
Ultra high processing efficiency:Process a φ1mm circular at speed of 19000/hour on stainless steel material with a thickness of0.2mm;
Excellent processing performance:Cutting accuracy less than 10um/300mm;
Ultra high processing efficiency:Process a φ1mm circular at speed of 19000/hour on stainless steel material with a thickness of0.2mm;
Perfect cutting quality:No burrs and flipping、Yellowing and discoloration;
Strong adaptability:Compatible with multiple sizes and different metal materials;
Flexible operation interface:simple and convenient for operation;
Technical Parameter | |||||
Equipment mode | TMX-FP1080 | TMX-FP1390 | TMX-FP1510 | ||
Processing Range | 800mmX1000mm | 900mmX1300mm | 1000mmX1500mm | ||
No-load speed | 500mm/s(X axis) 500mm/s(Y axis) | 800mm/s(X axis) 800mm/s(Y axis) | 1000mm/s(X axis) 1000mm/s(Y axis) | ||
Repeatability | ±3um(X axis) ±3um(Y axis) | ±4um(X axis) ±4um(Y axis) | ±4um(X axis) ±4um(Y axis) | ||
Positioning accuracy | ±5um(X axis) ±5um(Y axis) | ±8um(X axis) ±8um(Y axis) | ±10um(X axis) ±10um(Y axis) | ||
Machining accuracy | ≤±0.02mm | ≤±0.03mm | ≤±0.05mm | ||
Processing material | Stainless steel, carbon steel, magnesium aluminum, titanium alloy, copper alloy, aluminum substrate | ||||
Laser Power | CW 500~2000Wfor chosen | ||||
Thickness | ≤4mm | ||||
Applications | 3C electronics, SMT ,Laptop process,Industrial ceramics,New energy vehicles,Medical field | ||||
Dimensions | 1900X1550X1700mm | 2400X1550X1750mm | 2400X1800X1750mm | ||
Weight | 2200kg | 2800kg | 3400kg | ||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

Copy product links
Long by picture save/share
