Excellent compatibility performance:Clampingtube size betwen 0.2~14mm outer diameter;
High machining accuracy:Slitting less than 10um;
Excellent compatibility performance:Clampingtube size betwen 0.2~14mm outer diameter;
High machining accuracy:Slitting less than 10um;
Perfect cutting quality:no burrs and flipping, yellowing and deformation;
Strong adaptability:multiple sizes and variousmetal materials;
Flexible operation interface:simple and convenient operation;
Technical Parameter | |||||
Equipment model | TMX-FT3 | TMX-FT4 | TMX-FT5 | ||
Number ofAxes | 3 axis(X/Z/A) | 4 axis(X/Y/Z/A) | 5 axis(X1/X2/Y/Z/A) | ||
Tube size | 0.3~20mm | ||||
Max Speed | 500mm/s(X1 axis);500mm/s(X2 axis);300mm/s(Y axis);50mm/s(Z axis);5r/s(A axis) | ||||
Repeatability | ±1um(X1/X2 axis);±1um(Y axis);±3um(Z axis);±3arcsec(A axis) | ||||
Positioning accuracy | ±2um(X1/X2 axis);±2um(Y axis);±5um(Z axis);±10arcsec(A axis) | ||||
Machining accuracy | ≤±0.01mm | ||||
Processing material | Stainless steel, aluminum alloy, brass, Titanium alloy, Nickel titanium alloy | ||||
Laser Power | CW 100~500W for chosen | ||||
Thickness | ≤1mm | ||||
Applications | ultrasound scalpel,hp tube,endoscope, Vascular stent | ||||
Overall dimensions | 1100X1100X1600mm | 1300X1100X1600mm | 1300X1100X1600mm | ||
Weigh | 1000kg | 1100kg | 1200kg | ||
| ![]() |
![]() | ![]() |

Copy product links
Long by picture save/share
