卓越的兼容性能:可以实现0.2~20mm管径夹持;
超高的加工精度:实现0.01mm的加工精度;
卓越的兼容性能:可以实现0.2~20mm管径夹持;
超高的加工精度:实现0.01mm的加工精度;
好的切割质量:无毛刺和翻边,发黄和变色;
强大的适应能力:各种材质和各种形状;
灵活的操作界面:简洁的人机交互界面,操作轻松;
技术参数 | |||||
设备型号 | TMX-FT3 | TMX-FT4 | TMX-FT5 | ||
加工轴数 | 3轴(X/Z/A) | 4轴(X/Y/Z/A) | 5轴(X1/X2/Y/Z/A) | ||
夹持管径 | 0.3~20mm | ||||
空载速度 | 500mm/s(X1轴);500mm/s(X2轴);300mm/s(Y轴);50mm/s(Z轴);5r/s(A轴) | ||||
重复定位精度 | ±1um(X1/X2轴);±1um(Y轴);±3um(Z轴);±3arcsec(A轴) | ||||
定位精度 | ±2um(X1/X2轴);±2um(Y轴);±5um(Z轴);±10arcsec(A轴) | ||||
加工精度 | ≤±0.01mm | ||||
加工材质 | 不锈钢、铝合金、黄铜、钛合金、镍钛合金等 | ||||
激光器 | 进口光纤激光器(100W~500W可选) | ||||
加工厚度 | ≤1mm | ||||
适用领域 | 超声刀、海波管、内窥镜、心血管支架等领域 | ||||
外形尺寸 | 1100X1100X1600mm | 1300X1100X1600mm | 1300X1100X1600mm | ||
重量 | 1000kg | 1100kg | 1200kg | ||
| ![]() |
![]() | ![]() |

复制产品链接
长按图片保存/分享